| REGION | COMUNA | ESTABLECIMIENTO |
| ÑUBLE | BULNES | LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI |
| ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO | ||
| ESCUELA BASICA PUEBLO SECO SANTA CLARA | ||
| ESCUELA EL PALPAL DE SANTA CLARA | ||
| ESCUELA BATALLA DEL ROBLE | ||
| ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA | ||
| ESCUELA CANTA RANA | ||
| ESCUELA COLTON QUILLAY | ||
| ESCUELA MILAHUE | ||
| ESCUELA LOS TILOS JOSÉ ANDRADES VÁSQUEZ | ||
| ESCUELA EL CARACOL | ||
| ESCUELA BASICA EDUARDO FREI MONTALBA | ||
| CHILLAN | LICEO NARCISO TONDREAU | |
| LICEO LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS RIQUELME | ||
| ESCUELA ARTURO MERINO BENITEZ | ||
| ESCUELA GABRIELA MISTRAL | ||
| ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA | ||
| ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO | ||
| ESCUELA BASICA EL TEJAR | ||
| ESCUELA MARIA AMALIA SAAVEDRA MARTINEZ | ||
| ESCUELA BASICA LA CASTILLA | ||
| ESCUELA PALESTINA | ||
| ESCUELA BÁSICA ROSITA O´HIGGINS RIQUELME | ||
| ESCUELA BASICA REYES DE ESPANA | ||
| ESCUELA BASICA JUAN MADRID AZOLA | ||
| ESC. BASICA ARTURO MUTIZABAL SOTOMAYOR | ||
| ESCUELA BASICA QUILAMAPU | ||
| ESCUELA BASICA JOSE MARIA CARO RODRIGUEZ | ||
| ESCUELA BASICA LAS CANOAS | ||
| ESCUELA 27 DE ABRIL | ||
| ESCUELA BASICA CAPILLA COX | ||
| ESCUELA BASICA QUINCHAMALI | ||
| ESCUELA PAUL HARRIS | ||
| ESCUELA BASICA CONFLUENCIA | ||
| ESCUELA ANTONIO MACHADO | ||
| ESCUELA BASICA COLLIGUAY | ||
| ESCUELA LOS JARDINES DE LAUTARO | ||
| ESCUELA CAMILO HENRIQUEZ | ||
| ESCUELA RAMÓN VINAY SEPÚLVEDA | ||
| LICEO POLIVALENTE MARTA COLVIN ANDRADE | ||
| CHILLAN VIEJO | LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO | |
| ESCUELA BASICA RUCAPEQUEN | ||
| ESCUELA BASICA NEBUCO | ||
| ESCUELA TOMAS LAGO | ||
| COBQUECURA | ESCUELA BASICA BUCHUPUREO | |
| ESCUELA REINO DE SUECIA | ||
| COELEMU | ESCUELA VILLA JESUS DE COELEMU | |
| ESCUELA MARIA TERESA MARCHANT CONTRERAS | ||
| ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA ALMANZA | ||
| ESCUELA GUARILIHUE ALTO | ||
| ESCUELA FELIPE CUBILLOS SIGAL | ||
| ESCUELA JOSE FRANCISCO PINO MEDINA | ||
| COIHUECO | ESCUELA BRITANICA GUILLERMINA DRAKE WOOD | |
| ESCUELA DOMITILA URREJOLA MENCHACA | ||
| ESCUELA BASICA TANILVORO | ||
| ESCUELA TALQUIPEN | ||
| ESCUELA BASICA NIBLINTO | ||
| ESCUELA GUARDIA MARINA ERNESTO RIQUELME | ||
| ESCUELA HEROES DE IQUIQUE | ||
| ESCUELA PORVENIR DE CATO | ||
| ESCUELA GENERAL PEDRO LAGOS MARCHANT | ||
| ESCUELA MANUEL MATUS HERMOSILLA | ||
| ESCUELA MARTA COLVIN ANDRADE | ||
| EL CARMEN | ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN | |
| ESCUELA DEL CARMEN SAN MARTÍN OTÁROLA | ||
| ESCUELA NAVIDAD-TREHUALEMU | ||
| ESCUELA BERNARDINO MUNOZ GONZALEZ | ||
| ESCUELA MATA REDONDA | ||
| ESCUELA DE SAN VICENTE ALTO | ||
| ESCUELA ELISE MOTTART | ||
| ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE MUNICIPAL EL CARMEN | ||
| NINHUE | ESCUELA ROSARIO CHACON BARRIOS | |
| ESCUELA BASICA EL RINCON | ||
| ESCUELA BASICA TALHUAN | ||
| ESCUELA GLORIAS NAVALES | ||
| ÑIQUEN | ESCUELA SAN JORGE DE NIQUEN | |
| ESCUELA CHACAY | ||
| LICEO TIUQUILEMU | ||
| ESCUELA NIQUEN | ||
| LICEO SAN GREGORIO | ||
| ESCUELA ZEMITA | ||
| ESCUELA PUERTAS DE VIRGUIN | ||
| ESCUELA COLVINDO | ||
| ESCUELA BULI-CASERIO | ||
| PEMUCO | ESCUELA BASICA GENERAL CRUZ | |
| ESCUELA JOSÉ RENÉ SALGADO | ||
| ESCUELA ARTURO MATTE ALESSANDRI | ||
| ESCUELA BASICA VALLE HERMOSO | ||
| ESCUELA DAFNE ELVIRA ZAPATA ROZAS | ||
| PINTO | ESCUELA JOSE TOHA SOLDEVILLA | |
| ESCUELA JAVIER JARPA SOTOMAYOR | ||
| ESCUELA HECTOR MANUEL ARIAS CORTES | ||
| ESCUELA BASICA JUAN JORGE | ||
| ESCUELA PUERTA DE LA CORDILLERA | ||
| PORTEZUELO | LICEO NIBALDO SEPULVEDA FERNANDEZ | |
| ESCUELA LOMAS DE CHUDAL | ||
| QUILLON | ESCUELA BASICA HEROES DEL ITATA | |
| ESCUELA BÁSICA AMANDA CHÁVEZ NAVARRETE | ||
| ESCUELA PEDRO ENRIQUE TORRES SABELLE | ||
| ESCUELA BASICA EL CASINO | ||
| ESCUELA BASICA HUACAMALA | ||
| ESCUELA BÁSICA PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO | ||
| ESCUELA BASICA LIUCURA BAJO | ||
| ESCUELA BASICA PASO EL ROBLE | ||
| ESCUELA BÁSICA LAGUNA AVENDAÑO | ||
| QUIRIHUE | ESCUELA GRUMETE CORTES | |
| ESCUELA NUEVA AMERICA | ||
| ESCUELA EL LLANO | ||
| RANQUIL | ESCUELA BASICA NUEVA ALDEA | |
| ESCUELA BASICA SAN IGNACIO DE PALOMARES | ||
| ESCUELA BASICA AMERICA | ||
| ESCUELA BASICA ÑIPAS | ||
| SAN CARLOS | ESCUELA GENERAL DOMINGO URRUTIA | |
| LICEO DIEGO PORTALES PALAZUELOS | ||
| ESCUELA GENERAL JOSÉ MIGUEL CARRERA VERDUGO | ||
| ESCUELA GENERAL SOFANOR PARRA HERMOSILLA | ||
| ESCUELA JOAQUIN DEL PINO ROZAS Y NEGRETE | ||
| ESCUELA BULI | ||
| ESCUELA NINQUIHUE | ||
| ESCUELA AGUA BUENA | ||
| ESCUELA EL CARBON | ||
| ESCUELA CACHAPOAL | ||
| ESCUELA RIBERA DE NUBLE | ||
| ESCUELA MONTE BLANCO | ||
| ESCUELA LAS ARBOLEDAS | ||
| ESCUELA MANUEL ANTONIO CASTILLO VELASCO | ||
| ESCUELA JUNQUILLO | ||
| ESCUELA TRES ESQUINAS | ||
| ESCUELA EL SAUCE | ||
| LICEO TÉCNICO PROFESIONAL VIOLETA PARRA SANDOVAL | ||
| SAN FABIAN | LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ | |
| ESCUELA BASICA PASO ANCHO | ||
| SAN IGNACIO | LICEO MANUEL JESUS ORTIZ | |
| COLEGIO POLITECNICO VICTOR JARA | ||
| ESCUELA MARÍA LUISA ESPINOZA RUIZ | ||
| ESCUELA LAS QUILAS | ||
| ESCUELA CALLE ALEGRE | ||
| ESCUELA COLTON VARIANTE | ||
| ESCUELA MAYULERMO | ||
| ESCUELA SELVA NEGRA | ||
| ESCUELA BASICA PUEBLO SECO | ||
| SAN NICOLAS | ESCUELA BASICA EL PEUMO | |
| ESCUELA BASICA PUENTE EL ALA | ||
| LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS | ||
| LICEO TÉCNICO PUENTE ÑUBLE | ||
| ESCUELA BASICA LA LOMA | ||
| ESCUELA BASICA MONTELEON | ||
| TREHUACO | ESCUELA BÁSICA VALLE LONQUÉN | |
| ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE SONRISAS | ||
| YUNGAY | LICEO CAMPANARIO | |
| ESCUELA BASICA RANCHILLOS | ||
| ESCUELA LOS MAYOS | ||
| ESCUELA FERNANDO BAQUEDANO |
Comentarios cerrados.