El Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil (PASMI) de Chile Crece Contigo, busca brindar diagnóstico y tratamiento a familias cuyos niños y niñas tengan entre 3 y 9 años de edad, y presenten trastornos de salud mental (trastorno del ánimo, ansiosos, adaptativos, entre otros); con prestaciones reforzadas para salud mental infantil en centros de atención primaria.
Pueden acceder a este programa los niños y niñas entre 3 y 9 años beneficiarios FONASA, inscritos en el centro de salud primaria y que pertenecen a las comunas que implementan el programa:
Región |
Servicio Salud |
Comuna |
Observaciones |
|---|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 01. Arica | Arica | |
| Tarapacá | 02. Iquique | Iquique | |
| Tarapacá | 02. Iquique | Alto Hospicio | |
| Tarapacá | 02. Iquique | Pozo Almonte | |
| Tarapacá | 02. Iquique | Colchane | |
| Antofagasta | 03. Antofagasta | Antofagasta | |
| Antofagasta | 03. Antofagasta | Calama | |
| Antofagasta | 03. Antofagasta | Tocopilla | |
| Atacama | 04. Atacama | Copiapó | |
| Atacama | 04. Atacama | Caldera | |
| Coquimbo | 05. Coquimbo | La Serena | |
| Coquimbo | 05. Coquimbo | Coquimbo | |
| Coquimbo | 05. Coquimbo | Vicuña | |
| Coquimbo | 05. Coquimbo | Illapel | |
| Coquimbo | 05. Coquimbo | Canela | |
| Coquimbo | 05. Coquimbo | Salamanca | |
| Coquimbo | 05. Coquimbo | Ovalle | |
| Coquimbo | 05. Coquimbo | Monte Patria* | Sólo CESFAM MONTE PATRIA |
| Coquimbo | 05. Coquimbo | Punitaqui | |
| Valparaíso | 06. Aconcagua | San Felipe | |
| Valparaíso | 06. Aconcagua | San Felipe | |
| Valparaíso | 07. Valparaíso San Antonio | Valparaíso | |
| Valparaíso | 07. Valparaíso San Antonio | Valparaíso | |
| Valparaíso | 07. Valparaíso San Antonio | San Antonio | |
| Valparaíso | 07. Valparaíso San Antonio | Cartagena | |
| Valparaíso | 07. Valparaíso San Antonio | El Tabo | |
| Valparaíso | 08. Viña del Mar Quillota | Puchuncaví | |
| Valparaíso | 08. Viña del Mar Quillota | Quintero | |
| Valparaíso | 08. Viña del Mar Quillota | Viña del Mar | |
| Valparaíso | 08. Viña del Mar Quillota | La Ligua | |
| Valparaíso | 08. Viña del Mar Quillota | Quillota | |
| Valparaíso | 08. Viña del Mar Quillota | Calera | |
| Valparaíso | 08. Viña del Mar Quillota | La Cruz | |
| Valparaíso | 08. Viña del Mar Quillota | Quilpué | |
| Valparaíso | 08. Viña del Mar Quillota | Villa Alemana | |
| Lib. Gral. Bdo. O’Higgins | 09. O´Higgins | Rancagua | |
| Lib. Gral. Bdo. O’Higgins | 09. O´Higgins | Coltauco | |
| Lib. Gral. Bdo. O’Higgins | 09. O´Higgins | Mostazal | |
| Lib. Gral. Bdo. O’Higgins | 09. O´Higgins | Rengo | |
| Maule | 10. Maule | Cauquenes | |
| Maule | 10. Maule | Curicó | |
| Maule | 10. Maule | Molina | |
| Maule | 10. Maule | Teno | |
| Maule | 10. Maule | Teno | |
| Maule | 10. Maule | Linares | |
| Maule | 10. Maule | Colbún | |
| Maule | 10. Maule | Longaví | |
| Maule | 10. Maule | Parral | |
| Ñuble | 11. Ñuble | Chillán | |
| Ñuble | 11. Ñuble | Chillán | |
| Ñuble | 11. Ñuble | Bulnes* | Sólo CESFAM SANTA CLARA |
| Ñuble | 11. Ñuble | Chillán Viejo | |
| Ñuble | 11. Ñuble | Quillón* | Sólo CESFAM QUILLÓN |
| Ñuble | 11. Ñuble | San Ignacio* | Sólo CESFAM QUIRIQUINA |
| Ñuble | 11. Ñuble | San Carlos | |
| Ñuble | 11. Ñuble | Coihueco | |
| Ñuble | 11. Ñuble | San Fabián | |
| Biobío | 12. Concepción | Coronel | |
| Biobío | 12. Concepción | Lota | |
| Biobío | 13. Talcahuano | Penco | |
| Biobío | 13. Talcahuano | Tomé | |
| Biobío | 14. Biobío | Antuco | |
| Biobío | 14. Biobío | Laja | |
| Biobío | 14. Biobío | Nacimiento* | |
| Biobío | 14. Biobío | Nacimiento | |
| Biobío | 14. Biobío | Quilleco* | |
| Biobío | 14. Biobío | San Rosendo | |
| Biobío | 14. Biobío | Santa Bárbara | |
| Biobío | 14. Biobío | Tucapel* | |
| Biobío | 14. Biobío | Tucapel | |
| Biobío | 14. Biobío | Yumbel | |
| Biobío | 14. Biobío | Alto Biobío | |
| Biobío | 15. Arauco | Cañete | |
| Biobío | 15. Arauco | Curanilahue | |
| Biobío | 15. Arauco | Los Álamos | |
| Biobío | 15. Arauco | Tirúa | |
| Araucanía | 16. Araucanía Norte | Angol | |
| Araucanía | 16. Araucanía Norte | Collipulli | |
| Araucanía | 16. Araucanía Norte | Curacautín | |
| Araucanía | 16. Araucanía Norte | Ercilla | |
| Araucanía | 16. Araucanía Norte | Lonquimay | |
| Araucanía | 16. Araucanía Norte | Lumaco | |
| Araucanía | 16. Araucanía Norte | Purén | |
| Araucanía | 16. Araucanía Norte | Traiguén | |
| Araucanía | 16. Araucanía Norte | Victoria | |
| Araucanía | 17. Araucanía Sur | Carahue | |
| Araucanía | 17. Araucanía Sur | Freire | |
| Araucanía | 17. Araucanía Sur | Lautaro | |
| Araucanía | 17. Araucanía Sur | Loncoche | |
| Araucanía | 17. Araucanía Sur | Nueva Imperial | |
| Araucanía | 17. Araucanía Sur | Pucón | |
| Araucanía | 17. Araucanía Sur | Saavedra | |
| Araucanía | 17. Araucanía Sur | Teodoro Schmidt | |
| Araucanía | 17. Araucanía Sur | Villarrica | |
| Los Ríos | 18. Los Ríos | Valdivia | |
| Los Ríos | 18. Los Ríos | Los Lagos | |
| Los Ríos | 18. Los Ríos | Panguipulli | |
| Los Ríos | 18. Los Ríos | La Unión | |
| Los Ríos | 18. Los Ríos | Futrono | |
| Los Lagos | 19. Osorno | Osorno | |
| Los Lagos | 19. Osorno | Purranque | |
| Los Lagos | 19. Osorno | San Juan de la Costa | |
| Los Lagos | 20. Del Reloncaví | Puerto Montt | |
| Los Lagos | 20. Del Reloncaví | Calbuco | |
| Los Lagos | 20. Del Reloncaví | Llanquihue | |
| Los Lagos | 20. Del Reloncaví | Puerto Varas | |
| Los Lagos | 21. Chiloé | Ancud | |
| Los Lagos | 21. Chiloé | Quellón | |
| Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 22. Aysén | Coyhaique | |
| Magallanes | 23. Magallanes | Punta Arenas | |
| Magallanes | 23. Magallanes | Puerto Natales | |
| Metropolitana | 24. Metropolitano Central | Cerrillos | |
| Metropolitana | 24. Metropolitano Central | Estación Central | |
| Metropolitana | 24. Metropolitano Central | Maipú | Sólo en estos Centros: Godoy Blest – Bachelet – Juricic |
| Metropolitana | 25. Metropolitano Norte | Quilicura | |
| Metropolitana | 25. Metropolitano Norte | Colina | |
| Metropolitana | 26. Metropolitano Occidente | Cerro Navia | |
| Metropolitana | 26. Metropolitano Occidente | Lo Prado | |
| Metropolitana | 26. Metropolitano Occidente | Alhué | |
| Metropolitana | 26. Metropolitano Occidente | Isla de Maipo | |
| Metropolitana | 26. Metropolitano Occidente | Padre Hurtado | |
| Metropolitana | 27. Metropolitano Oriente | Macul | |
| Metropolitana | 28. Metropolitano Sur | El Bosque | |
| Metropolitana | 28. Metropolitano Sur | San Bernardo | |
| Metropolitana | 29. Metropolitano Sur Oriente | La Pintana | |
| Metropolitana | 29. Metropolitano Sur Oriente | San Ramón |
Pueden acceder a este programa los niños y niñas entre 3 y 9 años beneficiarios FONASA, inscritos en el centro de salud primaria y que pertenecen a las comunas que ejecutan el programa.
Revisa el listado de comunas en donde esta disponible PASMI.
Cómo se puede acceder a PASMI? Existen 2 vías:
¿Qué incluye este Programa?
Evaluación diagnóstica integral, consulta médica, atenciones por psicóloga/o, asistente social u otro profesional de salud mental infantil, visita al establecimiento educacional y sesiones grupales con los padres, madres o cuidadores para el fomento de competencias parentales.