| REGION | COMUNA | ESTABLECIMIENTO |
| MAGALLANES Y ANTARTICA | CABO DE HORNOS | LICEO DONALD MC-INTYRE GRIFFITHS |
| NATALES | ESCUELA LIB. BERNARDO O´HIGGINS R. | |
| ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS | ||
| ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO | ||
| ESCUELA BAUDILIA AVENDANO DE YOUSSUF | ||
| PORVENIR | ESCUELA LIBERTADOR BDO. O´HIGGINS R. | |
| PRIMAVERA | ESCUELA CERRO SOMBRERO | |
| PUNTA ARENAS | ESCUELA LIBERTADOR CAP GRAL BDO OHIGGINS | |
| ESCUELA ESPANA | ||
| ESCUELA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE | ||
| ESCUELA PORTUGAL | ||
| ESC. CAPITAN ARTURO PRAT CHACON | ||
| ESCUELA REPUBLICA DE CROACIA | ||
| ESCUELA JUAN WILLIAMS | ||
| ESCUELA HERNANDO DE MAGALLANES | ||
| ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE | ||
| ESCUELA PATAGONIA | ||
| ESCUELA PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA | ||
| ESCUELA ELBA OJEDA GOMEZ | ||
| ESCUELA DELLAMIRA REBECA AGUILAR | ||
| ESCUELA DE PUERTO HARRIS | ||
| ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA | ||
| ESCUELA GENERAL MANUEL BULNES P. | ||
| LICEO JUAN BAUTISTA CONTARDI | ||
| ESCUELA VILLA LAS NIEVES | ||
| ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA | ||
| ESCUELA PARVULARIA JOSH KEE | ||
| ESCUELA ESPECIAL ROTARIO PAUL HARRIS | ||
| RIO VERDE | BERNARDO DE BRUYNE | |
| SAN GREGORIO | ESCUELA PUNTA DELGADA | |
| TIMAUKEL | ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO |
Comentarios cerrados.