Los establecimientos que reciben RINJU el año 2020, para el nivel prekinder son:
| REGION | COMUNA | ESTABLECIMIENTO |
|---|---|---|
| ARICA Y PARINACOTA | ARICA | CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ |
| COLEGIO ALTA CORDILLERA | ||
| COLEGIO CENTENARIO DE ARICA | ||
| COLEGIO CHILE NORTE | ||
| COLEGIO DEL ALBA | ||
| COLEGIO INTEGRADO EDUARDO FREI MONTALVA | ||
| COLEGIO LEONARDO DA VINCI | ||
| COLEGIO SAN JUAN DE LA BLACHERE | ||
| COLEGIO TECNOLOGICO DON BOSCO DE ARICA | ||
| ESC. COMTE. JUAN JOSE SAN MARTIN | ||
| ESC. GRAL. PEDRO LAGOS MARCHANT | ||
| ESC. HUMBERTO VALENZUELA GARCIA | ||
| ESCUELA AMERICA | ||
| ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA HAZA | ||
| ESCUELA DARIO SALAS DIAZ | ||
| ESCUELA ESMERALDA | ||
| ESCUELA ESPAÑA | ||
| ESCUELA GABRIELA MISTRAL | ||
| ESCUELA GRAL JOSE MIGUEL CARRERA | ||
| ESCUELA GRAL. MANUEL BAQUEDANO | ||
| ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO | ||
| ESCUELA JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ | ||
| ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ ERDOYZA | ||
| ESCUELA REGIMIENTO RANCAGUA | ||
| ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA | ||
| ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA | ||
| ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL | ||
| ESCUELA RICARDO SILVA ARRIAGADA | ||
| ESCUELA ROMULO J. PENA MATURANA | ||
| ESCUELA SUBTTE. LUIS CRUZ MARTINEZ | ||
| ESCUELA TUCAPEL | ||
| LICEO AGRICOLA JOSE ABELARDO NUNEZ M. | ||
| PARVULARIO LAS ESPIGUITAS | ||
| PUTRE | LICEO GRANADEROS | |
| TARAPACA | ALTO HOSPICIO | COLEGIO METODISTA WILLIAM TAYLOR |
| COLEGIO SIMON BOLIVAR | ||
| LICEO COLEGIO METODISTA ROBERT JOHNSON | ||
| COLCHANE | LICEO TECNICO PROFESIONAL COLCHANE | |
| HUARA | ESCUELA BASICA FRONTERIZA | |
| ESCUELA PACHICA | ||
| ESCUELA PISAGUA | ||
| LICEO DE HUARA | ||
| IQUIQUE | COLEGIO ESPANA | |
| COLEGIO REPUBLICA DE CROACIA | ||
| COLEGIO REPUBLICA DE ITALIA | ||
| ESCUELA ALMIRANTE PATRICIO LYNCH | ||
| ESCUELA CALETA SAN MARCOS | ||
| ESCUELA CENTENARIO | ||
| ESCUELA CHIPANA | ||
| ESCUELA EDUARDO LLANOS | ||
| ESCUELA GABRIELA MISTRAL | ||
| ESCUELA PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR | ||
| ESCUELA PLACIDO VILLARROEL | ||
| ESCUELA PROFESOR MANUEL CASTRO RAMOS | ||
| ESCUELA THILDA PORTILLO OLIVARES | ||
| JI ESTRELLITAS DEL DESIERTO | ||
| JI GIRASOL | ||
| LICEO BICENTENARIO DOMINGO SANTA MARIA DE IQQ. | ||
| PICA | ESC. MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA | |
| ESCUELA SAN ANDRES DE PICA | ||
| ESCUELA VERTIENTE DEL SABER | ||
| POZO ALMONTE | ESCUELA BASICA FUERTE BAQUEDANO | |
| ESCUELA BASICA LA HUAYCA | ||
| ESCUELA BASICA LA TIRANA | ||
| ESCUELA BASICA MAMINA | ||
| ESCUELA BASICA POZO ALMONTE | ||
| ESCUELA ESTRELLA DEL SUR | ||
| OASIS EN EL DESIERTO | ||
| ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ESCUELA ARTURO PRAT |
| ESCUELA CLAUDIO MATTE PEREZ | ||
| ESCUELA DE PARVULOS BLANCA NIEVES | ||
| ESCUELA DE PARVULOS LOS PINGUINITOS | ||
| ESCUELA DE PARVULOS MARCELA PAZ | ||
| ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA | ||
| ESCUELA ECUADOR | ||
| ESCUELA EDDA CUNEO DONNAGIO | ||
| ESCUELA ELMO FUNEZ CARRIZO | ||
| ESCUELA ESPANA | ||
| ESCUELA FUNDACION MINERA ESCONDIDA | ||
| ESCUELA GABRIELA MISTRAL | ||
| ESCUELA GENERAL MANUEL BAQUEDANO | ||
| ESCUELA HUANCHACA | ||
| ESCUELA HUMBERTO GONZALEZ ECHEGOYEN | ||
| ESCUELA JOSE PAPIC RADNIC | ||
| ESCUELA JUAN LOPEZ | ||
| ESCUELA JUAN PABLO II | ||
| ESCUELA LA BANDERA | ||
| ESCUELA LAS AMERICAS PROFESOR JUSTO VALLADARES ORELLANA | ||
| ESCUELA LAS ROCAS | ||
| ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA | ||
| ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA | ||
| ESCUELA ROMULO J. PENA MATURANA | ||
| ESCUELA SANTIAGO AMENGUAL B. | ||
| INSTITUTO CIENTÍFICO EDUCACIONAL JOSÉ MAZA SANCHO | ||
| JI ARCOÍRIS | ||
| JI ESPERANZA | ||
| JI LAUTARITO | ||
| JI SEMILLITA | ||
| LICEO ARTISTICO DE ANTOFAGASTA `ARMANDO CARRERA GONZALEZ` | ||
| LICEO BICENTENARIO ANDRES SABELLA | ||
| LICEO DE HOMBRES DE ANTOFAGASTA MARIO BAHAMONDE SILVA | ||
| REVERENDO PADRE PATRICIO CARIOLA | ||
| CALAMA | ESCUELA BASICA SENORA DE LA CANDELARIA | |
| ESCUELA DE PARVULOS INTI PANNI | ||
| ESCUELA DE PARVULOS LAS ABEJITAS | ||
| ESCUELA DE PARVULOS LLAMITO BLANCO | ||
| ESCUELA DE PARVULOS LOS CONEJITOS | ||
| ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS | ||
| ESCUELA DE PARVULOS PAPELUCHO | ||
| ESCUELA DE PARVULOS QUILLA ANTAY | ||
| ESCUELA PARVULARIA LAS ARDILLAS | ||
| MARIA ELENA | ESCUELA ARTURO PEREZ CANTO | |
| MEJILLONES | ESCUELA BASICA JULIA HERRERA VARAS | |
| SAN PEDRO DE ATACAMA | COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO | |
| ESCUELA BASICA SAN BARTOLOME | ||
| ESCUELA BASICA SAN PEDRO DE ATACAMA | ||
| SIERRA GORDA | ESCUELA CARACOLES | |
| ESCUELA ESTACION BAQUEDANO | ||
| TALTAL | ESCUELA ALONDRA ROJAS BARRIOS | |
| ESCUELA HOGAR VICTORIANO QUINTEROS SOTO | ||
| ESCUELA VICTOR CARVAJAL MEZA | ||
| TOCOPILLA | ESCUELA ARTURO PRAT CHACON | |
| ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA HAZA | ||
| ESCUELA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA | ||
| ESCUELA GABRIELA MISTRAL | ||
| ESCUELA L.GRAL.BERNARDO O´HIGGINS R. | ||
| ESCUELA PABLO NERUDA | ||
| ATACAMA | ALTO DEL CARMEN | EDUCADOR ARTURO ALVEAR RAMOS |
| ESCUELA FRONTERIZA | ||
| ESCUELA RICARDO CAMPILLAY CONTRERAS | ||
| CALDERA | BYRON GIGOUX JAMES | |
| ESCUELA DE DESARROLLO ARTÍSTICO CALDERA | ||
| ESCUELA MANUEL ORELLA ECHANEZ | ||
| CHAÑARAL | ESC. BAS. DIFERENCIAL JOSE LUIS OLIVARES A. | |
| ESCUELA BASICA ANGELINA SALAS OLIVARES | ||
| ESCUELA BASICA DIEGO PORTALES PALAZUELOS | ||
| ESCUELA BASICA GASPAR CABRALES | ||
| ESCUELA BASICA IGNACIO DOMEYKO | ||
| COPIAPO | AULA HOSPITALARIA COPIAPÓ | |
| COLEGIO BUEN PASTOR | ||
| ESC.EDUC.DIFERENCIAL MARIA LUZ LANZA PIZARRO | ||
| ESCUELA ABRAHAM SEPULVEDA PIZARRO | ||
| ESCUELA BERNARDO O HIGGINS | ||
| ESCUELA BRUNO ZAVALA FREDES | ||
| ESCUELA CARLOS MARIA SAYAGO | ||
| ESCUELA EL CHANAR | ||
| ESCUELA HERNAN MARQUEZ HUERTA | ||
| ESCUELA ISABEL PENA MORALES | ||
| ESCUELA JESUS FERNANDEZ HIDALGO | ||
| ESCUELA JOSE MANSO DE VELASCO | ||
| ESCUELA LAS BRISAS | ||
| ESCUELA LAS CANTERAS | ||
| ESCUELA LAURA ROBLES SILVA | ||
| ESCUELA LOS ESTANDARTES | ||
| ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZ | ||
| ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ | ||
| ESCUELA PEDRO LEON GALLO | ||
| ESCUELA SAN PEDRO | ||
| ESCUELA VICENTE SEPULVEDA ROJO | ||
| JI ALICANTO | ||
| LICEO FERNANDO ARIZTÍA RUIZ | ||
| DIEGO DE ALMAGRO | ESCUELA ALIRO LAMAS CASTILLO | |
| ESCUELA BASICA SARA CORTES CORTES | ||
| FREIRINA | ESCUELA BASICA ALEJANDRO NOEMI HUERTA | |
| ESCUELA DE MAITENCILLO | ||
| ESCUELA EMILIA SCHWABE RUMOHR | ||
| HUASCO | ESCUELA BASICA JOSE MIGUEL CARRERA | |
| ESCUELA EL OLIVAR | ||
| ESCUELA MIREYA ZULETA ASTUDILLO | ||
| TIERRA AMARILLA | ESC. BASICA MARTA EMILIANA AGUILAR ZERON | |
| ESCUELA AMOLANAS | ||
| ESCUELA DE CONCENTRACION | ||
| ESCUELA LUIS URIBE ORREGO | ||
| ESCUELA PAUL HARRIS | ||
| ESCUELA VICTOR MANUEL SANCHEZ CABANAS | ||
| VALLENAR | ESC.BASICA CAPITAN RAFAEL TORREBLANCA | |
| ESCUELA ARTURO PEREZ CANTO | ||
| ESCUELA BASICA ESPANA | ||
| ESCUELA BASICA GUALBERTO KONG FERNANDEZ | ||
| ESCUELA BASICA ROBERTO CUADRA ALQUINTA | ||
| ESCUELA BASICA SARA BEMBOW VILLEGAS | ||
| ESCUELA BASICA SOR TERESA DE LOS ANDES | ||
| ESCUELA EDMUNDO QUEZADA ARAYA | ||
| ESCUELA GABRIELA MISTRAL | ||
| ESCUELA GREGORIO CASTILLO MARÍN | ||
| ESCUELA HERMANOS CARRERA | ||
| ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO | ||
| ESCUELA JOSE CAROCA LAFLOR | ||
| ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZ | ||
| ESCUELA REPUBLICA DE LOS E.E.U.U. | ||
| COQUIMBO | ANDACOLLO | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |
| ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZ | ||
| ESCUELA PATRICIO LYNCH | ||
| CANELA | ESC.BASICA CARLOS VIAL ESPANTOSO | |
| ESCUELA BASICA CANELA ALTA | ||
| ESCUELA BASICA HECTOR JORQUERA VALENCIA | ||
| ESCUELA BASICA JUAN ANTONIO RIOS | ||
| JI LAS HORMIGUITAS | ||
| COMBARBALA | ESCUELA BASICA AMERICA | |
| ESCUELA BASICA ARTURO PEREZ CANTO | ||
| ESCUELA BASICA CLAUDIO MATTE | ||
| ESCUELA BASICA JUANITA FERNANDEZ SOLAR | ||
| ESCUELA BASICA PEDRO DE VALDIVIA | ||
| COQUIMBO | COLEGIO CRISTOBAL COLON | |
| COLEGIO DISCOVERY | ||
| COLEGIO JOSE MARTI PEREZ | ||
| COLEGIO LA HERRADURA | ||
| COLEGIO MARIA DE ANDACOLLO | ||
| COLEGIO PABLO NERUDA | ||
| COLEGIO PARTICULAR MIGUEL DE CERVANTES | ||
| COLEGIO SANTA CECILIA | ||
| COLEGIO SANTA MARIA DEL REFUGIO | ||
| ESCUELA BASICA DAVID LEON TAPIA | ||
| ESCUELA BASICA MANUEL DE SALAS | ||
| ESCUELA BASICA MARIO MUNOZ SILVA | ||
| ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ITALIA | ||
| ESCUELA CARDENAL JOSE MARIA CARO | ||
| ESCUELA COQUIMBO | ||
| ESCUELA DE LAS BARRANCAS | ||
| ESCUELA DE PENUELAS | ||
| ESCUELA DE TAMBILLOS | ||
| ESCUELA DIEGO DE ALMEYDA | ||
| ESCUELA GUILLERMO CERECEDA | ||
| ESCUELA JOSE ALFARO ALFARO | ||
| ESCUELA JUAN PABLO II | ||
| ESCUELA LATINOAMERICA EDUCA | ||
| ESCUELA LUCILA GODOY ALCAYAGA | ||
| ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA | ||
| ESCUELA PARTICULAR METODISTA | ||
| ESCUELA PRESIDENTE ANIBAL PINTO | ||
| ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA | ||
| ESCUELA SAN RAFAEL | ||
| ESCUELA SANTO TOMAS DE AQUINO | ||
| ESCUELA TOMASA OLIVARES CAAMANO | ||
| ILLAPEL | ESCUELA BASICA CAMILO HENRIQUEZ | |
| ESCUELA BASICA CLEMENCIA VILLARROEL | ||
| ESCUELA BASICA GRACIELA DIAZ ALLENDE | ||
| ESCUELA BASICA JORGE ARACENA RAMOS | ||
| ESCUELA BASICA LAS PALMERAS DE LIMAHUIDA | ||
| ESCUELA BASICA SAN RAFAEL DE ROZAS | ||
| ESCUELA BASICA VALLE DEL CHOAPA | ||
| ESCUELA BASICA VILLA LOS NARANJOS | ||
| ESCUELA JUAN CARRASCO RISCO | ||
| ESCUELA PARTICULAR LAS CANAS | ||
| LA HIGUERA | COLEGIO PEDRO PABLO MUÑOZ | |
| ESCUELA BASICA CARLOS CONDELL | ||
| LA SERENA | AULA HOSPITALARIA AYUUKELEN | |
| COLEGIO ALTOVALSOL | ||
| COLEGIO AMERICANO | ||
| COLEGIO ARTURO PRAT CHACON | ||
| COLEGIO BERNARDA MORIN | ||
| COLEGIO CALETA SAN PEDRO | ||
| COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA | ||
| COLEGIO CHRIST SCHOOL | ||
| COLEGIO COQUIMBITO | ||
| COLEGIO DE ALGARROBITO | ||
| COLEGIO GABRIEL GONZALEZ VIDELA | ||
| COLEGIO HEROES DE LA CONCEPCION | ||
| COLEGIO ISABEL RIQUELME | ||
| COLEGIO JAPON | ||
| COLEGIO JAVIERA CARRERA | ||
| COLEGIO JOSE MANUEL BALMACEDA | ||
| COLEGIO JOSE MIGUEL CARRERA | ||
| COLEGIO LA MISION | ||
| COLEGIO NUESTRA SENORA DE ANDACOLLO | ||
| COLEGIO PAULO FREIRE | ||
| COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA | ||
| COLEGIO QUEBRADA DE TALCA | ||
| COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES | ||
| COLEGIO SATURNO | ||
| COLEGIO VICTOR DOMINGO SILVA | ||
| COLEGIO VILLA SAN BARTOLOME | ||
| ESCUELA ALONSO DE ERCILLA | ||
| ESCUELA DE COLONIA ALFALFARES | ||
| ESCUELA DE ISLON | ||
| ESCUELA DE LAMBERT | ||
| ESCUELA DE LAS ROJAS | ||
| ESCUELA DE ROMERO | ||
| ESCUELA GERMAN RIESCO | ||
| JI VILLA ALEGRIA | ||
| LOS VILOS | COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO | |
| ESCUELA BASICA ERCOLE BENCINI | ||
| ESCUELA BASICA PABLO BARRIOLHET | ||
| ESCUELA BASICA TERESA CANNON DE B. | ||
| ESCUELA CLARA VIAL ORREGO | ||
| MONTE PATRIA | COLEGIO BASICO RENACER DE CERRILLOS | |
| COLEGIO CERRO GUAYAQUIL | ||
| COLEGIO REPUBLICA DE CHILE | ||
| COLEGIO RIO GRANDE | ||
| ESC.CONCENTRACION FRONTERIZA DE TULAHUEN | ||
| ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS | ||
| ESCUELA BASICA LA VILLA | ||
| ESCUELA CHILECITO | ||
| ESCUELA DE FLOR DEL VALLE | ||
| ESCUELA EL PALQUI | ||
| ESCUELA ESPERANZA DE HUANA | ||
| ESCUELA HUATULAME | ||
| ESCUELA JUNTAS | ||
| ESCUELA SANTA BERNARDITA | ||
| OVALLE | COLEGIO DE ADMINISTRACION Y COMERCIO EL INGENIO | |
| COLEGIO DE ARTES ELISEO VIDELA JORQUERA | ||
| COLEGIO FRAY JORGE | ||
| COLEGIO MANANTIAL | ||
| ESC. HEBERTO VELAZQUEZ VELAZQUEZ | ||
| ESC.BAS.JUAN PABLO ARTIGUES PENAFIEL | ||
| ESC.BASICA SAN ANTONIO DE LA VILLA | ||
| ESC.PADRE JOSEPH BENEDIKT STEGMEIER | ||
| ESCUELA ALCONES BAJOS | ||
| ESCUELA ANTONIO TIRADO LANAS | ||
| ESCUELA ARTURO VILLALON SIEULANNE | ||
| ESCUELA AURORA DE CHILE | ||
| ESCUELA BÁSICA ARTURO ALESSANDRI PALMA | ||
| ESCUELA BASICA BERNARDO O¦HIGGINS RIQUELME | ||
| ESCUELA BASICA EL GUINDO | ||
| ESCUELA BASICA FLORENCIO ESPINOZA LOPEZ | ||
| ESCUELA BASICA HELENE LANG | ||
| ESCUELA BASICA JOSE TOMAS OVALLE B. | ||
| ESCUELA BASICA LOS OLIVOS | ||
| ESCUELA BASICA LUCIA NUNEZ DE LA CUADRA | ||
| ESCUELA BASICA OSCAR ARAYA MOLINA | ||
| ESCUELA BASICA VALENTIN LETELIER | ||
| ESCUELA BASICA VISTA HERMOSA | ||
| ESCUELA CARACHILLA | ||
| ESCUELA CERRO TAMAYA | ||
| ESCUELA CHALINGA | ||
| ESCUELA EL CRISOL | ||
| ESCUELA EL TRAPICHE | ||
| ESCUELA ELVIRA DEL CARMEN OCHOA AVILES | ||
| ESCUELA GUARDIAMARINA ERNESTO RIQUELME V | ||
| ESCUELA LOS ACACIOS | ||
| ESCUELA LOS NOGALES | ||
| ESCUELA MARCOS MACUADA OGALDE | ||
| ESCUELA MARCOS RIGOBERTO PIZARRO ARAYA | ||
| ESCUELA PADRE DAMIAN HEREDIA | ||
| ESCUELA PEDRO ENRIQUE ALFONSO BARRIOS | ||
| ESCUELA TABALI | ||
| ESCUELA UNION CAMPESINA | ||
| PAIHUANO | ESCUELA BÁSICA MARIO AQUILES RODRIGUEZ | |
| ESCUELA GABRIELA MISTRAL | ||
| ESCUELA JERONIMO GODOY VILLANUEVA | ||
| ESCUELA MUNICIPAL CIELO CLARO–PAIHUANO | ||
| PUNITAQUI | COLEGIO PARTICULAR SALI HOCHSCHILD | |
| ESCUELA BELGICA | ||
| ESCUELA TERESITA DE LOS ANDES | ||
| RIO HURTADO | COLEGIO PICHASCA | |
| ESCUELA BASICA DE SERON | ||
| ESCUELA SAMO ALTO | ||
| SALAMANCA | ESCUELA BASICA BERTA HIDALGO BARAHONA | |
| ESCUELA BASICA CHILLEPIN | ||
| ESCUELA BASICA DIAGUITAS DE CHALINGA | ||
| ESCUELA BASICA GUISELA GAMBOA SALINAS | ||
| ESCUELA BASICA JULIO ECHAVARRIA | ||
| ESCUELA BASICA PANGUESILLO | ||
| ESCUELA COIRON | ||
| ESCUELA EL TAMBO | ||
| ESCUELA MATILDE SALAMANCA | ||
| ESCUELA MUNICIPAL VILLA SANTA ROSA | ||
| ESCUELA TRANQUILLA | ||
| VICUÑA | COLEGIO JOAQUIN VICUÐA LARRAIN | |
| COLEGIO LEONARDO DA VINCI – VICUÐA | ||
| ESCUELA AMELIA BARAHONA MUJICA | ||
| ESCUELA BASICA LUCILA GODOY ALCAYAGA | ||
| ESCUELA DAGOBERTO CAMPOS NUNEZ | ||
| ESCUELA DE DIAGUITAS JUAN TORRES M. | ||
| ESCUELA EDMUNDO VIDAL CARDENAS | ||
| ESCUELA FEDERICO BARNES PAYNE | ||
| ESCUELA JOSE ABELARDO NUNEZ | ||
| ESCUELA JUAN RENDIC | ||
| ESCUELA NEFTALI REYES | ||
| ESCUELA RIOS DE ELQUI | ||
| VALPARAISO | ALGARROBO | COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO |
| ESCUELA BASICA RURAL EL YECO | ||
| ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES | ||
| CABILDO | ESCUELA BASICA G-45 | |
| ESCUELA BASICA LA VINA | ||
| ESCUELA BASICA MUNICIPAL ARAUCARIA | ||
| ESCUELA BASICA SAN LORENZO | ||
| ESCUELA BASICA VALLE DE ARTIFICIO | ||
| ESCUELA ESTER SILVA SOMARRIVA BARTOLILLO | ||
| ESCUELA HANS WENKE MENGERS | ||
| ESCUELA PABLO NERUDA | ||
| CALLE LARGA | ESCUELA BASICA CRISTO REDENTOR | |
| ESCUELA BASICA LA PAMPILLA | ||
| ESCUELA BASICA MARIA ISABEL DE BROWN | ||
| ESCUELA BASICA PEDRO AGUIRRE CERDA | ||
| ESCUELA BASICA VALLE ALEGRE | ||
| ESCUELA VICTOR KOERNER | ||
| CARTAGENA | COLEGIO VILLA CARTAGO | |
| ESCUELA BASICA SAN FRANCISCO | ||
| ESCUELA CARMEN ROMERO AGUIRRE | ||
| ESCUELA PRESIDENTE AGUIRRE CERDA | ||
| LICEO EUGENIA SUBERCASEAUX | ||
| LIONS SCHOOL | ||
| NUEVO COLEGIO PART. DE CARTAGENA | ||
| CASABLANCA | COLEGIO PARTIC. JULIO MONTT SALAMANCA | |
| ESCUELA ARTURO ECHAZARRETA LARRAIN | ||
| ESCUELA BASICA LAGUNILLAS | ||
| ESCUELA DOMINGO ORTIZ DE ROZAS | ||
| ESCUELA MANUEL BRAVO REYES | ||
| ESCUELA SAN PEDRO DE QUINTAY | ||
| CATEMU | COLEGIO PARTICULAR CALIFORNIA | |
| ESCUELA BASICA EL NILHUE | ||
| ESCUELA BASICA LOS CERRILLOS | ||
| ESCUELA BASICA SANTA MARGARITA | ||
| ESCUELA EL COBRE | ||
| ESCUELA MARIA TERESA DEL CANTO | ||
| ESCUELA SAN JOSE DE CATEMU | ||
| CONCON | ESCUELA BASICA IRMA SALAS SILVA | |
| ESCUELA BASICA PUENTE COLMO | ||
| ESCUELA ORO NEGRO | ||
| EL QUISCO | COMPLEJO EDUCACIONAL CLARA SOLOVERA | |
| ESC.PART. SAN MIGUEL ARCANGEL | ||
| ESCUELA EL TOTORAL | ||
| ESCUELA POETA NERUDA DE ISLA NEGRA | ||
| EL TABO | COLEGIO EL TABO | |
| ESCUELA BASICA LAS CRUCES | ||
| HIJUELAS | COLEGIO PARROQUIAL SAN NICOLAS | |
| CTRO EDUCAT INTEGRAL RAYEN | ||
| ESCUELA ADRIANA RIQUELME NUNEZ | ||
| ESCUELA ANA JESUS IBACACHE | ||
| ESCUELA BASICA BENJAMIN MATTE LARRAIN | ||
| ESCUELA BASICA LA SOMBRA | ||
| ESCUELA BASICA LOS TILOS DE HUALCAPO | ||
| ESCUELA BASICA RABUCO | ||
| ESCUELA MONICA HURTADO EDWARDS | ||
| LICEO MUNICIPAL LUIS LABORDA | ||
| ISLA DE PASCUA | COLEGIO BASICO LORENZO BAEZA VEGA | |
| JUAN FERNANDEZ | COLEGIO INSULAR ROBINSON CRUSOE | |
| LA CALERA | COLEGIO PARTICULAR BECARB | |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
| COMPLEJO EDUCACIONAL LAS ACACIAS DE ARTIFICIO | ||
| ESCUELA BASICA EL LIBERTADOR | ||
| ESCUELA BASICA GABRIELA MISTRAL | ||
| ESCUELA BASICA IRMA SAPIAIN | ||
| ESCUELA BASICA JOSEFINA HUICI | ||
| ESCUELA BASICA PALESTINA | ||
| ESCUELA BASICA SANTA ROSA DEL HUERTO | ||
| ESCUELA BASICA VILLA LA FLORIDA | ||
| ESCUELA MONTE CARMELO | ||
| ESCUELA PART. SAGRADOS CORAZONES | ||
| SAINT MARY SCHOOL | ||
| LA CRUZ | COLEGIO BOLONIA | |
| COLEGIO DOMINGO SANTA CRUZ WILSON | ||
| COLEGIO LEONARDO DA VINCI | ||
| COLEGIO MARIA ALONSO CHACON | ||
| ESCUELA BASICA | ||
| LA LIGUA | COLEGIO LUIS CRUZ MARTINEZ | |
| ESCUELA COMUNIDADES DE VALLE HERMOSO | ||
| ESCUELA DIEGO PORTALES | ||
| ESCUELA GABRIELA MISTRAL | ||
| ESCUELA MINISTRO GOMEZ MILLAS | ||
| ESCUELA REPUBLICA DE VENEZUELA | ||
| LIMACHE | COLEGIO PASION DE JESUS DE LIMACHE | |
| COLEGIO SAN FRANCISCO | ||
| COLEGIO TECNICO ALIANZA EDUCACIONAL | ||
| ESC. BASICA TRANQUE LLIU LLIU | ||
| ESCUELA BASICA BRASILIA | ||
| ESCUELA BASICA HEROES DE CHILE | ||
| ESCUELA BASICA LOS MAITENES | ||
| ESCUELA COEDUC TTE HERNAN MERINO CORREA | ||
| ESCUELA LIMACHITO | ||
| ESCUELA SUPERIOR MIXTA Nº 88 | ||
| ESCUELA TABOLANGO | ||
| LLAY LLAY | COLEGIO SALVADOR GONZALEZ | |
| ESCUELA AGUSTIN EDWARDS | ||
| ESCUELA BASICA EL PORVENIR | ||
| ESCUELA ELISA LATTAPIAT VARGAS | ||
| ESCUELA HERMINIA ORTEGA DE CROXATO | ||
| ESCUELA HEROES DE IQUIQUE | ||
| ESCUELA JORGE PRIETO LETELIER | ||
| ESCUELA LAS PALMAS | ||
| ESCUELA LAS PENAS | ||
| ESCUELA LAS VEGAS | ||
| ESCUELA NACIONES UNIDAS | ||
| JI REMOLINO | ||
| LICEO MENESIANO SAGRADO CORAZON | ||
| LOS ANDES | ESCUELA BASICA GRAL.JOSE MIGUEL CARRERA | |
| ESCUELA BASICA RIO BLANCO | ||
| ESCUELA EL SAUCE | ||
| ESCUELA ESPANA | ||
| ESCUELA FERROVIARIA | ||
| ESCUELA GABRIELA MISTRAL | ||
| ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO | ||
| ESCUELA JOHN KENNEDY | ||
| JI RAYITO DE LUZ | ||
| LICEO REPUBLICA ARGENTINA | ||
| NOGALES | COLEGIO EL MELÓN | |
| ESCUELA BASICA LA PENA | ||
| ESCUELA BASICA ULDA ARACENA GONZALEZ | ||
| LICEO MUNICIPAL JUAN RUSQUE PORTAL | ||
| OLMUE | COLEGIO PART. IGNACIO CARRERA PINTO | |
| ESCUELA ATENAS | ||
| ESCUELA BASICA LO NARVAEZ | ||
| ESCUELA BÁSICA QUEBRADA DE ALVARADO | ||
| ESCUELA LA DORMIDA | ||
| ESCUELA LAS BELLOTAS DE LA VEGA | ||
| ESCUELA LAS PALMAS DEL NIÑO DIOS | ||
| ESCUELA MONTEVIDEO | ||
| PANQUEHUE | ESCUELA BASICA FRAY CAMILO HENRIQUEZ | |
| ESCUELA BASICA VINA ERRAZURIZ | ||
| ESCUELA EMA LOBOS REYES | ||
| ESCUELA INDEPENDENCIA | ||
| ESCUELA JORGE BARROS BEAUCHEF | ||
| PAPUDO | ESCUELA PAPUDO | |
| ESCUELA RURAL PULLALLY | ||
| PETORCA | ESCUELA BASICA LOS ALAMOS EL SOBRANTE | |
| ESCUELA BASICA PEDEGUA | ||
| ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA | ||
| ESCUELA FERNANDO GARCIA OLDINI | ||
| ESCUELA PARTICULAR JUAN PABLO II | ||
| JI LAMPARITA | ||
| LICEO CORDILLERA | ||
| LICEO JOSE MANUEL BORGONO NUNEZ | ||
| PUCHUNCAVI | COLEGIO GENERAL JOSE VELASQUEZ BORQUEZ | |
| COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA | ||
| ESCUELA BASICA EL RINCON | ||
| ESCUELA BASICA EL RUNGUE | ||
| ESCUELA BASICA LA LAGUNA | ||
| ESCUELA CAMPICHE | ||
| ESCUELA HORCON | ||
| ESCUELA LA CHOCOTA | ||
| ESCUELA LA GREDA | ||
| ESCUELA MAITENCILLO | ||
| PUTAENDO | ESC. BAS. GASTON ORMAZABAL CABRERA | |
| ESCUELA ALEJANDRINA CARVAJAL ASPEE | ||
| ESCUELA CATAN DABIKE | ||
| ESCUELA EDUARDO BECERRA BASCUNAN | ||
| ESCUELA MARIA LEIVA DE IBANEZ | ||
| ESCUELA PASO HISTORICO EL TARTARO | ||
| ESCUELA RENACER | ||
| ESCUELA SAN ALBERTO | ||
