| REGION | COMUNA | ESTABLECIMIENTO |
| LA ARAUCANIA | ANGOL | ESCUELA HERMANOS CARRERA |
| ESCUELA BASICA NAHUELBUTA | ||
| ESCUELA REPUBLICA FEDERAL ALEMANA | ||
| COLEGIO MARÍA SYLVESTER RASCH | ||
| ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA | ||
| ESCUELA JOSÉ ELÍAS BOLIVAR HERRERA | ||
| ESCUELA VILLA HUEQUEN | ||
| ESCUELA BASICA ARAGON | ||
| ESC. BASICA MANUEL RODRIGUEZ | ||
| CARAHUE | ROMILIO ADRIAZOLA | |
| COMPLEJO EDUCACIONAL DARÍO SALAS | ||
| ESCUELA BASICA KIM RUKA | ||
| ESCUELA BASICA NEHUENTUE | ||
| ESCUELA TRANAPUENTE | ||
| CHOLCHOL | LICEO JAMES MUNDELL | |
| ESCUELA BASICA COIHUE CURACO | ||
| ESC. BASICA EL PROGRESO | ||
| COLLIPULLI | ESCUELA THOMAS ALBA EDISON | |
| ESCUELA BENJAMIN FRANKLIN | ||
| ESCUELA BASICA VICTOR DURAN PEREZ | ||
| ESCUELA MICHIGAN EL AMANECER | ||
| ESCUELA F-90 RAÚL CASTRO MÁRQUEZ | ||
| ESCUELA NICOLAS PEREZ CARDENAS | ||
| ESCUELA BASICA MIGUEL HUENTELEN | ||
| CUNCO | LICEO MUNICIPAL ATENEA | |
| LICEO ARTURO VALENZUELA | ||
| ESCUELA BASICA LAS HORTENCIAS | ||
| ESCUELA VIDA Y PAZ | ||
| ESCUELA BASICA QUECHEREHUE | ||
| ESCUELA AURORA DE CHILE | ||
| CURACAUTIN | LICEO LAS ARAUCARIAS | |
| ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZ | ||
| ESCUELA OSVALDO FUENTES BARRERA | ||
| ESCUELA PATRICIO CHAVEZ SOTO | ||
| RAMON EDUARDO RAMIREZ HENRIQUEZ | ||
| ESCUELA BASICA REPUBLICA DE MEXICO | ||
| CURARREHUE | COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR FRCO. VALDES S | |
| ESCUELA RUCA MANKE | ||
| ESCUELA JERONIMO NECULPAN | ||
| ESCUELA EL SANTILLO | ||
| ESCUELA LICANCURA | ||
| ERCILLA | LICEO ALONSO DE ERCILLA Y ZUÑIGA | |
| ESCUELA BASICA SALVADOR ALLENDE | ||
| ESCUELA BASICA TEODOCIO URRUTIA | ||
| ESCUELA MILLALEVIA | ||
| ESCUELA CHACAIMAPU | ||
| ESCUELA BASICA TEMOCUICUI | ||
| FREIRE | ESCUELA JUAN SEGUEL | |
| ESCUELA LA ESPERANZA | ||
| ESCUELA ARMANDO QUINTULEN | ||
| ESCUELA COIPUE | ||
| ESCUELA ALLIPEN | ||
| GALVARINO | ESCUELA MUNICIPAL RIO QUILLEN | |
| ESCUELA BASICA DE LA PIEDRA | ||
| ESCUELA BASICA MANIUCO | ||
| ESCUELA SAN JUAN DE AILLINCO | ||
| ESCUELA MUNICIPAL DE LLUQUENTUE | ||
| ESCUELA BASICA DE EL CAPRICHO | ||
| ESC. BASICA FORTIN NIELOL | ||
| ESCUELA MUNICIPAL GABRIELA MISTRAL | ||
| GORBEA | LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA | |
| ESCUELA BASICA CINCO | ||
| ESCUELA BASICA LICARAYEN | ||
| ESC.PRESBITERO JOSE AGUSTIN GOMEZ Z. | ||
| ESCUELA BASICA LOS PERALES | ||
| LAUTARO | ESC. BASICA NUMERO SEIS | |
| ESC. BASICA AMELIA GODOY | ||
| ESCUELA IRENE FREI | ||
| ESC. BASICA GUACOLDA | ||
| ESCUELA LOS CACHORROS | ||
| LICEO LOS CASTANOS | ||
| ESC. BASICA VEGA LARGA | ||
| ESCUELA LOS CARRERA | ||
| LONCOCHE | ESCUELA EGON ERNTS KEUTMANN BESGEN | |
| ESCUELA ALBORADA | ||
| ESCUELA DOMITILA PINNA PARRA | ||
| ESCUELA ARAUCARIAS | ||
| LONQUIMAY | ESCUELA MUNICIPAL FRONTERIZA | |
| ESCUELA BASICA MALALMAHUIDA | ||
| ESCUELA DE LIUCURA | ||
| ESCUELA DE ICALMA | ||
| ESCUELA DE TROYO | ||
| ESCUELA BASICA DOMINGO CAMARGO | ||
| ESCUELA BÁSICA BERNARDO ÑANKO | ||
| LOS SAUCES | ESCUELA GUSTAVO VASQUEZ DIAZ | |
| ESCUELA DE LOS SAUCES | ||
| ESCUELA BASICA VILLA TRINTE | ||
| LUMACO | ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ITALIA | |
| ESCUELA F-174 VALLE DE LUMACO | ||
| MELIPEUCO | ESCUELA BASICA VOLCAN LLAIMA | |
| NUEVA IMPERIAL | ESCUELA ALEJANDRO GOROSTIAGA | |
| ESCUELA REPUBLICA | ||
| ESCUELA JUAN XXIII | ||
| ESCUELA BASICA EL CRUCERO | ||
| ESC. BASICA LA ARAUCARIA | ||
| ESC. BASICA CHIVILCOYAN | ||
| ESCUELA ARENAS BLANCAS | ||
| ESC. BASICA SANTA MARIA DE BOROA | ||
| ESCUELA BASICA MANIO DUCANAN | ||
| PADRE LAS CASAS | ESCUELA DARIO SALAS | |
| ESCUELA TRUMPULO CHICO | ||
| ESCUELA METRENCO | ||
| ESCUELA TRUF-TRUF. | ||
| ESCUELA LAUREL HUACHO | ||
| ESCUELA LICANCO | ||
| ESCUELA NIRRIMAPU | ||
| ESCUELA TROMEN | ||
| ESCUELA COLPANAO | ||
| ESCUELA CHOMIO | ||
| ESCUELA CHAPOD | ||
| ESCUELA FUNDO MAQUEHUE | ||
| PERQUENCO | ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA | |
| ESCUELA LOS QUIQUES | ||
| ESC. BASICA PARLAMENTO | ||
| PITRUFQUEN | ESCUELA UNION LATINOAMERICANA | |
| ESCUELA JUAN BTA. CHESTA CH. | ||
| ESCUELA LAS AMERICAS | ||
| LICEO MUNICIPAL LA FRONTERA | ||
| PUCON | ESCUELA CARLOS HOLZAFEL | |
| ESCUELA BASICA MUNICIPAL DE EL CLARO | ||
| ESC. BASICA CARILEUFU | ||
| ESC.BASICA PAILLACO | ||
| ESCUELA MUNICIPAL LOS ARRAYANES | ||
| PUREN | ESCUELA PEDRO DE ONA | |
| ESCUELA ENZO FERRARI | ||
| ESC. BASICA CAUPOLICAN | ||
| RENAICO | LICEO POLITECNICO DOMINGO STA MARIA | |
| ESCUELA BASICA LOS NOGALES | ||
| ESCUELA MUNICIP. LA NOBEL GABRIELA | ||
| SAAVEDRA | LICEO REINO DE SUECIA | |
| ESCUELA BASICA COLLICO RANCO | ||
| ESCUELA BASICA BARTOLO LLANCALEO | ||
| ESC. BASICA AUGUSTO WINTER TAPIA | ||
| ESC. BASICA ANTONIO LADINO | ||
| ESCUELA RUCA RAQUI | ||
| TEMUCO | LICEO GABRIELA MISTRAL DE TEMUCO | |
| ESCUELA ARTURO PRAT | ||
| ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS | ||
| ESCUELA STANDAR | ||
| ESCUELA SANTA ROSA | ||
| ESCUELA VILLA ALEGRE | ||
| ESCUELA MANUEL RECABARREN | ||
| ESCUELA MILLARAY | ||
| COMPLEJO EDUC. UN AMANECER EN LA ARAUCANIA | ||
| ESCUELA ANDRES BELLO | ||
| COLEGIO MUNDO MAGICO | ||
| COLEGIO ALONSO DE ERCILLA | ||
| ESCUELA MUNICIPAL EL TRENCITO | ||
| JARDIN INFANTIL MONTE VERDE | ||
| ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA | ||
| ESCUELA VILLA CAROLINA | ||
| ESCUELA LOS AVELLANOS | ||
| ESCUELA LOS TRIGALES | ||
| ESCUELA LABRANZA | ||
| ESCUELA DE PARVULOS CAMPANITA | ||
| ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA | ||
| ESCUELA MANIO CHICO | ||
| ESCUELA MOLLULCO | ||
| ESCUELA BOYECO | ||
| ESCUELA COLLIMALLIN | ||
| ESCUELA ARTISTICA ARMANDO DUFEY BLANC | ||
| TEODORO SCHMIDT | ESCUELA PORMA | |
| LICEO MUNICIPAL BARROS ARANA | ||
| COMPLEJO EDUCACIONAL NUEVA ALBORADA | ||
| ESCUELA HORIZONTES | ||
| TOLTEN | ESCUELA AGUAS Y GAVIOTAS | |
| ESCUELA RAYEN LAFQUEN QUEULE | ||
| ESCUELA EL SEMBRADOR | ||
| ESCUELA AMANECER DE VILLA LOS BOLDOS | ||
| TRAIGUEN | ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL | |
| ESCUELA BASICA EMILIA ROMAGNA | ||
| ESCUELA DIEGO PORTALES | ||
| VICTORIA | ESCUELA MARCELA PAZ | |
| COLEGIO IGNACIO CARRERA PINTO | ||
| ESCUELA HEROES DE IQUIQUE | ||
| ESCUELA SELVA OSCURA | ||
| ESCUELA BASICA PATRICIO LINCH | ||
| ESCUELA PAILAHUEQUE | ||
| ESCUELA MUNICIPAL MONICA GEBERT MEIER | ||
| ESCUELA BASICA SANTA ELENA | ||
| VILCUN | COMPLEJO EDUCACIONAL LA GRANJA | |
| ESCUELA JAPON | ||
| COLEGIO AMERICA | ||
| ESCUELA DAGOBERTO GODOY | ||
| ESC. BASICA VEGA REDONDA | ||
| ESCUELA MARTIN ALONQUEO PIUTRIN | ||
| VILLARRICA | ESCUELA JOSE ABELARDO NUNEZ | |
| LICEO ALEXANDER GRAHAM BELL | ||
| ESCUELA VALENTIN LETELIER | ||
| ESCUELA VOIPIR DE NANCUL | ||
| ESCUELA MARIANO LATORRE | ||
| ESCUELA EPUKLEI | ||
| ESCUELA MOLCO ALTO | ||
| ESCUELA CONQUIL | ||
| ESCUELA MANANTIAL | ||
| ESCUELA COLONIA RAYEN-LAFQUEN |