| REGION | COMUNA | ESTABLECIMIENTO |
| COQUIMBO | ANDACOLLO | ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZ |
| ESCUELA PATRICIO LYNCH | ||
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | ||
| CANELA | ESCUELA BASICA HECTOR JORQUERA VALENCIA | |
| ESCUELA BASICA JUAN ANTONIO RIOS | ||
| ESCUELA BASICA CANELA ALTA | ||
| ESC.BASICA CARLOS VIAL ESPANTOSO | ||
| COMBARBALA | ESCUELA BASICA AMERICA | |
| ESCUELA BASICA JUANITA FERNANDEZ SOLAR | ||
| ESCUELA BASICA ARTURO PEREZ CANTO | ||
| ESCUELA BASICA PEDRO DE VALDIVIA | ||
| ESCUELA BASICA CLAUDIO MATTE | ||
| COQUIMBO | ESCUELA GUILLERMO CERECEDA | |
| ESCUELA PRESIDENTE ANIBAL PINTO | ||
| ESCUELA COQUIMBO | ||
| ESCUELA CARDENAL JOSE MARIA CARO | ||
| COLEGIO SANTA CECILIA | ||
| ESCUELA SANTO TOMAS DE AQUINO | ||
| ESCUELA JOSE ALFARO ALFARO | ||
| ESCUELA BASICA MARIO MUNOZ SILVA | ||
| ESCUELA TOMASA OLIVARES CAAMANO | ||
| ESCUELA BASICA DAVID LEON TAPIA | ||
| ESCUELA DE PENUELAS | ||
| COLEGIO PABLO NERUDA | ||
| COLEGIO LA HERRADURA | ||
| ESCUELA SAN RAFAEL | ||
| ESCUELA BASICA MANUEL DE SALAS | ||
| ESCUELA LUCILA GODOY ALCAYAGA | ||
| ESCUELA DE LAS BARRANCAS | ||
| ESCUELA DE TAMBILLOS | ||
| ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ITALIA | ||
| ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA | ||
| ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA | ||
| ESCUELA JUAN PABLO II | ||
| ESCUELA DIFERENCIAL JUAN SANDOVAL C. | ||
| ILLAPEL | ESCUELA BASICA VALLE DEL CHOAPA | |
| ESCUELA JUAN CARRASCO RISCO | ||
| ESCUELA BASICA SAN RAFAEL DE ROZAS | ||
| ESCUELA BASICA JORGE ARACENA RAMOS | ||
| ESCUELA BASICA CLEMENCIA VILLARROEL | ||
| ESCUELA BASICA CAMILO HENRIQUEZ | ||
| ESCUELA BASICA LAS PALMERAS DE LIMAHUIDA | ||
| ESCUELA BASICA GRACIELA DIAZ ALLENDE | ||
| ESCUELA BASICA VILLA LOS NARANJOS | ||
| LA HIGUERA | COLEGIO PEDRO PABLO MUÑOZ | |
| ESCUELA BASICA CARLOS CONDELL | ||
| LA SERENA | COLEGIO ARTURO PRAT CHACON | |
| COLEGIO VICTOR DOMINGO SILVA | ||
| COLEGIO JAVIERA CARRERA | ||
| ESCUELA ALONSO DE ERCILLA | ||
| COLEGIO JAPON | ||
| COLEGIO JOSE MANUEL BALMACEDA | ||
| COLEGIO HEROES DE LA CONCEPCION | ||
| ESCUELA GERMAN RIESCO | ||
| COLEGIO GABRIEL GONZALEZ VIDELA | ||
| COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA | ||
| COLEGIO VILLA SAN BARTOLOME | ||
| COLEGIO JOSE MIGUEL CARRERA | ||
| COLEGIO BERNARDA MORIN | ||
| COLEGIO DE ALGARROBITO | ||
| ESCUELA DE ISLON | ||
| ESCUELA DE LAMBERT | ||
| COLEGIO ALTOVALSOL | ||
| COLEGIO COQUIMBITO | ||
| ESCUELA DE COLONIA ALFALFARES | ||
| ESCUELA DE LAS ROJAS | ||
| ESCUELA DE ROMERO | ||
| COLEGIO SATURNO | ||
| COLEGIO QUEBRADA DE TALCA | ||
| COLEGIO CALETA SAN PEDRO | ||
| COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA | ||
| COLEGIO LUIS BRAILLE | ||
| LOS VILOS | COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO | |
| ESCUELA BASICA ERCOLE BENCINI | ||
| ESCUELA BASICA TERESA CANNON DE B. | ||
| ESCUELA BASICA PABLO BARRIOLHET | ||
| ESCUELA CLARA VIAL ORREGO | ||
| MONTE PATRIA | ESCUELA EL PALQUI | |
| COLEGIO REPUBLICA DE CHILE | ||
| ESCUELA HUATULAME | ||
| ESC.CONCENTRACION FRONTERIZA DE TULAHUEN | ||
| ESCUELA DE FLOR DEL VALLE | ||
| ESCUELA JUNTAS | ||
| COLEGIO RIO GRANDE | ||
| ESCUELA SANTA BERNARDITA | ||
| ESCUELA ESPERANZA DE HUANA | ||
| ESCUELA CHILECITO | ||
| ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS | ||
| COLEGIO BASICO RENACER DE CERRILLOS | ||
| COLEGIO CERRO GUAYAQUIL | ||
| ESCUELA BASICA LA VILLA | ||
| OVALLE | COLEGIO FRAY JORGE | |
| ESCUELA BASICA HELENE LANG | ||
| ESCUELA ANTONIO TIRADO LANAS | ||
| ESCUELA BASICA OSCAR ARAYA MOLINA | ||
| ESCUELA BASICA JOSE TOMAS OVALLE B. | ||
| ESCUELA GUARDIAMARINA ERNESTO RIQUELME V | ||
| ESCUELA BÁSICA ARTURO ALESSANDRI PALMA | ||
| ESCUELA ARTURO VILLALON SIEULANNE | ||
| ESCUELA BASICA VISTA HERMOSA | ||
| ESCUELA BASICA BERNARDO O¦HIGGINS RIQUELME | ||
| ESC.PADRE JOSEPH BENEDIKT STEGMEIER | ||
| ESCUELA MARCOS MACUADA OGALDE | ||
| ESCUELA BASICA FLORENCIO ESPINOZA LOPEZ | ||
| ESC. HEBERTO VELAZQUEZ VELAZQUEZ | ||
| ESCUELA EL CRISOL | ||
| ESCUELA BASICA LOS OLIVOS | ||
| ESCUELA BASICA LUCIA NUNEZ DE LA CUADRA | ||
| ESCUELA PADRE DAMIAN HEREDIA | ||
| ESCUELA BASICA VALENTIN LETELIER | ||
| ESCUELA PEDRO ENRIQUE ALFONSO BARRIOS | ||
| ESCUELA CARACHILLA | ||
| ESCUELA CERRO TAMAYA | ||
| ESCUELA ELVIRA DEL CARMEN OCHOA AVILES | ||
| ESC.BAS.JUAN PABLO ARTIGUES PENAFIEL | ||
| ESCUELA BASICA EL GUINDO | ||
| ESCUELA CHALINGA | ||
| ESCUELA TABALI | ||
| ESC.BASICA SAN ANTONIO DE LA VILLA | ||
| ESCUELA MARCOS RIGOBERTO PIZARRO ARAYA | ||
| ESCUELA LOS ACACIOS | ||
| ESCUELA LOS NOGALES | ||
| ESCUELA UNION CAMPESINA | ||
| ESCUELA ALCONES BAJOS | ||
| ESCUELA AURORA DE CHILE | ||
| COLEGIO DE ARTES ELISEO VIDELA JORQUERA | ||
| COLEGIO DE ADMINISTRACION Y COMERCIO EL INGENIO | ||
| ESCUELA EL TRAPICHE | ||
| PAIHUANO | ESCUELA BÁSICA MARIO AQUILES RODRIGUEZ | |
| ESCUELA MUNICIPAL CIELO CLARO–PAIHUANO | ||
| ESCUELA JERONIMO GODOY VILLANUEVA | ||
| ESCUELA GABRIELA MISTRAL | ||
| PUNITAQUI | ESCUELA BELGICA | |
| ESCUELA TERESITA DE LOS ANDES | ||
| RIO HURTADO | ESCUELA SAMO ALTO | |
| COLEGIO PICHASCA | ||
| ESCUELA BASICA DE SERON | ||
| SALAMANCA | ESCUELA MATILDE SALAMANCA | |
| ESCUELA BASICA DIAGUITAS DE CHALINGA | ||
| ESCUELA TRANQUILLA | ||
| ESCUELA BASICA BERTA HIDALGO BARAHONA | ||
| ESCUELA EL TAMBO | ||
| ESCUELA BASICA CHILLEPIN | ||
| ESCUELA BASICA GUISELA GAMBOA SALINAS | ||
| ESCUELA COIRON | ||
| ESCUELA BASICA JULIO ECHAVARRIA | ||
| ESCUELA BASICA PANGUESILLO | ||
| ESCUELA MUNICIPAL VILLA SANTA ROSA | ||
| VICUÑA | ESCUELA BASICA LUCILA GODOY ALCAYAGA | |
| ESCUELA EDMUNDO VIDAL CARDENAS | ||
| ESCUELA NEFTALI REYES | ||
| ESCUELA RIOS DE ELQUI | ||
| ESCUELA DE DIAGUITAS JUAN TORRES M. | ||
| ESCUELA JOSE ABELARDO NUNEZ | ||
| ESCUELA AMELIA BARAHONA MUJICA | ||
| ESCUELA FEDERICO BARNES PAYNE | ||
| ESCUELA DAGOBERTO CAMPOS NUNEZ | ||
| ESCUELA JUAN RENDIC | ||
| COLEGIO JOAQUIN VICUÐA LARRAIN |
Comentarios cerrados.