| REGION | COMUNA | ESTABLECIMIENTO |
| BIO-BIO | ALTO BIOBIO | ESCUELA DE CONCENTRACIÓN FRONTERIZA RALCO ALTO BIOBÍO |
| ESCUELA BASICA PITRIL | ||
| ESCUELA RALCO LEPOY | ||
| ESCUELA CALLAQUI | ||
| ANTUCO | LICEO DOCTOR VÍCTOR RÍOS RUIZ | |
| ESCUELA VOLCAN ANTUCO | ||
| ESCUELA OLGA RIOS DE PINOCHET | ||
| ARAUCO | ESCUELA BASICA VICENTE MILLAN IRIARTE | |
| ESCUELA BÁSICA MARE NOSTRUM | ||
| ESCUELA BÁSICA DE CARAMPANGUE | ||
| ESCUELA LOS PINOS | ||
| ESCUELA JORGE IVAN VALENZUELA ZUNIGA | ||
| ESCUELA BASICA SAN PEDRO DE LARAQUETE | ||
| ESCUELA VALLE RAMADILLAS | ||
| LICEO TÉCNICO PESQUERO FILIDOR GAETE MONSÁLVEZ | ||
| ESCUELA VALLE ARAUCO | ||
| ESCUELA BASICA BRISAS DEL MAR | ||
| ESCUELA BASICA CESAR MONSALVE FLORES | ||
| ESCUELA EDELMIRA VERGARA QUIÑONES | ||
| ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE ARAUCO | ||
| CABRERO | ESCUELA CHARRUA | |
| ESCUELA SALTO EL LAJA | ||
| ESCUELA PILLANCO | ||
| ESCUELA EL PARAISO | ||
| ESCUELA COLICHEU | ||
| ESCUELA EL PROGRESO | ||
| ESCUELA BASICA ENRIQUE ZANARTU PRIETO | ||
| ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL | ||
| ESCUELA ALTO CABRERO | ||
| CAÑETE | ESCUELA BASICA CACIQUE FRANCISCO MELIN | |
| ESCUELA LEONCIO ARANEDA FIGUEROA | ||
| ESCUELA ARTURO PRAT CHACON | ||
| ESCUELA BASICA RENE ANDRADES TOLEDO | ||
| ESCUELA BASICA RUBI NELSON SILVA SALAS | ||
| LICEO HOMERO VIGUERAS | ||
| ESCUELA RICARDO COLOMA DIAZ | ||
| ESCUELA BASICA LLONCAO | ||
| ESCUELA BASICA LA GRANJA | ||
| ESCUELA BASICA FEDERICO GANA | ||
| ESCUELA BASICA TRES SAUCES | ||
| ESCUELA BASICA GALVARINO | ||
| ESCUELA BASICA JUAN AGUILERA JEREZ | ||
| ESCUELA BASICA JUAN LAVIN ALVEAR | ||
| ESCUELA DE LENGUAJE BAMBI | ||
| CHIGUAYANTE | LICEO CHIGUAYANTE | |
| ESCUELA BASICA JOHN F. KENNEDY | ||
| ESCUELA BELGICA | ||
| ESCUELA BASICA MANQUIMAVIDA | ||
| ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA | ||
| ESCUELA LA ESPERANZA | ||
| ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA L. | ||
| LICEO JOSE HIPOLITO SALAS Y TORO | ||
| CONCEPCION | COLEGIO MARINA DE CHILE | |
| ESCUELA PARVULARIA BLANCA ESTELA | ||
| COLEGIO BIOBÍO | ||
| ESCUELA BÁSICA COMÚN HOSPITAL | ||
| LICEO REPÚBLICA DEL ECUADOR | ||
| COLEGIO BICENTENARIO REPÚBLICA DEL BRASIL | ||
| LICEO DOMINGO SANTA MARÍA | ||
| ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOS | ||
| COLEGIO GRAN BRETAÑA | ||
| COLEGIO ESPAÑA | ||
| LICEO REPÚBLICA DE ISRAEL | ||
| ESCUELA BASICA RENE LOUVEL BERT | ||
| ESCUELA OSCAR CASTRO ZUNIGA | ||
| ESCUELA ESTHER HUNNEUS DE CLARO | ||
| LICEO REBECA MATTE BELLO | ||
| COLEGIO JUAN GREGORIO LAS HERAS | ||
| LICEO LUCERO GONZALEZ | ||
| ESCUELA BÁSICA IRENE FREI DE CID | ||
| ESCUELA BASICA LAGOS DE CHILE | ||
| ESCUELA PALESTINA DE PALOMARES | ||
| ESCUELA LUIS ALFREDO MUÑOZ BURBOA | ||
| ESCUELA BASICA LAUTARO | ||
| ESCUELA BASICA AGUA DE LA GLORIA | ||
| ESCUELA BASICA FUNDO CHANCO | ||
| CONTULMO | ESCUELA SAN LUIS DE CONTULMO | |
| ESCUELA CALEBU | ||
| CORONEL | ESCUELA ROSITA RENARD | |
| ESCUELA BASICA PLAYAS NEGRAS | ||
| ESCUELA ROSA MEDEL AGUILERA | ||
| ESCUELA BASICA JAVIERA CARRERA | ||
| ESCUELA RAFAEL SOTOMAYOR BAEZA | ||
| ESCUELA VICTOR DOMINGO SILVA | ||
| ESCUELA AMBROSIO O´HIGGINS | ||
| ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA | ||
| ESCUELA REMIGIO CASTRO ABURTO | ||
| ESCUELA ADELAIDA MIGUIELES SOTO | ||
| ESCUELA OCTAVIO SALINAS CARIAGA | ||
| ESCUELA VISTA HERMOSA | ||
| ESCUELA JORGE ROJAS MIRANDA | ||
| ESCUELA ROSA YANEZ RODRIGUEZ | ||
| ESCUELA BASICA RAMON FREIRE SERRANO | ||
| ESCUELA ARTURO HUGHES CERNA | ||
| ESCUELA JUAN JOSE LATORRE BENAVENTE | ||
| ESCUELA FRANCISCO COLOANE | ||
| ESCUELA ESCUADRON | ||
| ESCUELA BASICA PATAGUAL | ||
| ESCUELA MAULE | ||
| CURANILAHUE | ESCUELA RAMIRO ROA GONZALEZ | |
| ESCUELA COLICO SUR | ||
| ESCUELA PABLO NERUDA | ||
| ESCUELA BUENA ESPERANZA | ||
| ESCUELA GABRIELA MISTRAL | ||
| ESCUELA INDEPENDENCIA | ||
| ESCUELA SAN JOSE DE COLICO | ||
| ESCUELA COLICO NORTE | ||
| ESCUELA DE LENGUAJE RAYEN-ANTU | ||
| FLORIDA | ESCUELA RAHUIL | |
| ESCUELA BASICA PUENTE SIETE | ||
| ESCUELA BASICA VILLAMAVIDA | ||
| LICEO INES ENRIQUEZ FRODDEN | ||
| HUALPEN | ESCUELA THOMAS JEFFERSON D 465 | |
| ESCUELA HELEN KELLER ADAMS | ||
| LICEO TÉCNICO PROFESIONAL LUCILA GODOY ALCAYAGA | ||
| ESCUELA REPUBLICA DEL PERU | ||
| ESCUELA BLANCA ESTELA PRAT CARVAJAL | ||
| ESCUELA ALONKURA | ||
| ESCUELA BÁSICA CRISTÓBAL COLÓN | ||
| COLEGIO BASICO VILLA ACERO | ||
| HUALQUI | ESCUELA MANUEL AMAT Y JUNIET | |
| ESCUELA CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ CASTILLO | ||
| ESCUELA ALEJANDRO VARELA SANTA MARIA | ||
| ESCUELA BASICA LOS LIBERTADORES | ||
| ESCUELA NUEVA REPUBLICA | ||
| LAJA | ESCUELA PUENTE PERALES | |
| ESCUELA JOSE ABELARDO NUNEZ | ||
| ESCUELA NIVEQUETEN | ||
| ESCUELA BASICA LA COLONIA | ||
| ESCUELA FRANCISCO PEDRO ZATTERA GUELFI | ||
| ESCUELA LAS CIÉNAGAS | ||
| ESCUELA ANDRES ALCAZAR | ||
| LEBU | ESCUELA PROFESORA REBECA CASTRO ARANEDA | |
| ESCUELA FRESIA GRACIELA MULLER RUIZ | ||
| ESCUELA BOCA LEBU | ||
| DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | ||
| ESCUELA DR.ARNOLDO EBENSPERGER RICHTER | ||
| ESCUELA ARTURO EBENSPERGER RICHTER | ||
| ESCUELA LA FORTUNA | ||
| ESCUELA PEHUEN | ||
| ESCUELA GUILLERMO RODRIGUEZ RIOBIO | ||
| LOS ALAMOS | ESCUELA FELIX EYHERAMENDY | |
| LICEO CLAUDIO FLORES SOTO | ||
| ESCUELA PILPILCO | ||
| ESCUELA ZAIDA ARANEDA VIGUERAS | ||
| ESCUELA ORLANDO DELGADO ZUNIGA | ||
| ESCUELA LOS GUALLES | ||
| ESCUELA LAS DUNAS | ||
| ESCUELA JOSE ULLOA FIERRO | ||
| LOS ANGELES | ESCUELA GENERAL BERNARDO O HIGGINS | |
| ESCUELA COLONIA ARABE | ||
| ESCUELA GENERAL JOSE DE SAN MARTIN | ||
| ESCUELA BLANCO ENCALADA | ||
| ESCUELA HOGAR NIEVES VASQUEZ PALACIOS | ||
| ESCUELA THOMAS JEFFERSON | ||
| ESCUELA JOSE MANSO DE VELASCO | ||
| ESCUELA CLARA REBOLLEDO DE GODOY | ||
| ESCUELA PEDRO RUIZ ALDEA | ||
| ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA | ||
| ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ISRAEL | ||
| ESCUELA BASICA 21 DE MAYO | ||
| ESCUELA ISLA DE LAJA | ||
| ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ALEMANIA | ||
| ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA | ||
| ESCUELA BASICA 11 DE SEPTIEMBRE | ||
| LICEO SANTA FE | ||
| ESCUELA BASICA SANTA CLARA DE CHACAYAL | ||
| ESCUELA BASICA LA QUEBRADA | ||
| LICEO AGROINDUSTRIAL LLANO BLANCO | ||
| ESCUELA CORONEL GUILLERMO MARIN CARMONA | ||
| ESCUELA BASICA LA AGUADA DE CUEL | ||
| ESCUELA BASICA VIRQUENCO | ||
| ESCUELA BÁSICA HITILHUE | ||
| ESCUELA BASICA MILLANTU | ||
| ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOS | ||
| ESCUELA BÁSICA LA RINCONADA DEL SALTO | ||
| ESCUELA BASICA LAS QUINTAS | ||
| ESCUELA BASICA LA CAPILLA | ||
| ESCUELA BASICA LA LEYENDA | ||
| ESCUELA BASICA EL AMANECER DE DUQUECO | ||
| ESCUELA TENIENTE IGNACIO SERRANO | ||
| ESCUELA BASICA EL NOGAL. | ||
| ESCUELA BASICA CHACAYAL SUR | ||
| LOTA | LICEO BALDOMERO LILLO FIGUEROA | |
| ESCUELA ISIDORA GOYENECHEA | ||
| ESCUELA BASICA SANTA MARIA DE GUADALUPE | ||
| ESCUELA BASICA KONRAD ADENAUER | ||
| ESCUELA BASICA BELLO HORIZONTE | ||
| ESCUELA BASICA THOMPSON MATTHEWS | ||
| COLEGIO ANGEL DE PEREDO | ||
| ESCUELA BASICA COLCURA | ||
| ESCUELA BASICA CENTENARIO | ||
| ESCUELA BÁSICA CARABINERO ISAÍAS GUEVARA | ||
| MULCHEN | ESCUELA BLANCO ENCALADA | |
| ESCUELA BASICA MULCHEN | ||
| ESCUELA IGNACIO VERDUGO CAVADA | ||
| ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA | ||
| ESCUELA BASICA VILLA LAS PENAS | ||
| ESCUELA VILLA LA GRANJA | ||
| NACIMIENTO | ESCUELA EL SABER | |
| ESCUELA OSCAR GUERRERO QUINSAC | ||
| ESCUELA CANADA | ||
| ESCUELA TOQUI LAUTARO | ||
| ESCUELA BASICA DOLLINCO | ||
| ESCUELA NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR | ||
| NEGRETE | LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA | |
| ESCUELA BASICA RIHUE | ||
| ESCUELA BASICA VILLA COIGUE | ||
| ESCUELA BASICA VAQUERIA | ||
| PENCO | ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA | |
| ESCUELA ISLA DE PASCUA | ||
| ESCUELA PENCO | ||
| ESCUELA EDUARDO CAMBELL SAAVEDRA | ||
| ESCUELA ALMIRANTE JORGE MONTT ÁLVAREZ | ||
| ESCUELA ALMIRANTE PATRICIO LYNCH | ||
| ESCUELA LA GREDA | ||
| ESCUELA VIPLA | ||
| ESCUELA ETHEL HENCK DE GRANT | ||
| ESCUELA BASICA PRIMER AGUA ABAJO | ||
| LICEO RIOS DE CHILE | ||
| ESCUELA BASICA LOS CONQUISTADORES | ||
| ESCUELA BASICA FORJADORES DE CHILE | ||
| QUILACO | INSTITUTO VALLE DEL SOL QUILACO | |
| ESCUELA BASICA LONCOPANGUE | ||
| QUILLECO | LICEO FRANCISCO BASCUNAN GUERRERO | |
| LICEO ISABEL RIQUELME | ||
| ESCUELA BASICA VILLA MERCEDES | ||
| SAN PEDRO DE LA PAZ | ESCUELA DARIO SALAS MARCHANT | |
| BASICA SARGENTO CANDELARIA PEREZ | ||
| ESCUELA MIGUEL JOSE ZANARTU SANTA MARIA | ||
| ESCUELA ENRIQUE SORO BARRIGA | ||
| ESCUELA BASICA LUIS ALBERTO ACEVEDO | ||
| ESCUELA BASICA BOCA DEL BIO BIO SUR | ||
| ESCUELA BASICA MICHAIHUE | ||
| COLEGIO GALVARINO DE LOMAS COLORADAS | ||
| COLEGIO NUEVOS HORIZONTES | ||
| SAN ROSENDO | LICEO ISIDORA AGUIRRE TUPPER | |
| SANTA BARBARA | ESCUELA BÁSICA ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES | |
| ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EL HUACHI | ||
| ESCUELA LOS BOLDOS | ||
| ESCUELA BASICA VILLACURA | ||
| ESCUELA MARIANO PUGA VEGA | ||
| ESCUELA BASICA MANIL | ||
| ESCUELA BÁSICA CACIQUE LEVIÁN | ||
| SANTA JUANA | ESCUELA RECAREDO VIGUERAS ARANEDA | |
| ESCUELA CHACAYAL | ||
| ESCUELA DIEGO PORTALES | ||
| TALCAHUANO | ARTURO PRAT CHACON | |
| LICEO SANTA LEONOR | ||
| ESCUELA D N° 475 | ||
| ESCUELA BASICA LA DAMA BLANCA | ||
| ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | ||
| ESCUELA BASICA LAS HIGUERAS | ||
| COLEGIO HUACHIPATO | ||
| COLEGIO LOS CONDORES | ||
| ESCUELA BASICA CRUZ DEL SUR | ||
| LICEO ANITA SERRANO SEPULVEDA | ||
| ESCUELA BASICA LIBERTAD | ||
| ESCUELA CORNETA CABRALES | ||
| COLEGIO REMODELACION SIMONS | ||
| ESCUELA BASICA CERRO CORNOU | ||
| ESCUELA BASICA BUENA VISTA | ||
| ESCUELA F 500 HUERTOS FAMILIARES | ||
| ESCUELA SANTA CLARA | ||
| ESCUELA BASICA PENINSULA DE TUMBES | ||
| ESCUELA BASICA CERRO SAN FRANCISCO | ||
| COLEGIO BASICO LOS LOBOS | ||
| COLEGIO BASICO SAN VICENTE | ||
| COLEGIO BASICO NUEVA LOS LOBOS | ||
| ESCUELA VILLA CENTINELA SUR | ||
| ESCUELA DE PÁRVULOS SAN FRANCISCO | ||
| ESCUELA DE PARVULOS EL ARENAL | ||
| TIRUA | ESCUELA ANA MOLINA | |
| ESCUELA HECTOR ISAAC CARRASCO HELDT | ||
| ESCUELA ELOISA GONZALEZ | ||
| ESCUELA PRIMER AGUA | ||
| ESCUELA CASA DE PIEDRA | ||
| ESCUELA MAPODUNGUN | ||
| ESCUELA CHACUIVI | ||
| TOME | LICEO REPÚBLICA DEL ECUADOR | |
| ESCUELA BASICA BELLAVISTA | ||
| ESCUELA BASICA IGNACIO SERRANO MONTANER | ||
| ESCUELA BASICA DICHATO | ||
| ESCUELA BASICA ARTURO PRAT | ||
| ESCUELA BASICA REPUBLICA DE PANAMA | ||
| ESCUELA BASICA RAFAEL | ||
| ESCUELA BASICA CARLOS MAHNS CHOUPAY | ||
| ESCUELA BASICA COCHOLGUE | ||
| ESCUELA BASICA Y ADULTOS CALIFORNIA | ||
| ESCUELA BASICA CERRO ESTANQUE | ||
| ESCUELA MARIANO EGANA | ||
| ESCUELA BÁSICA LISA ENRIQUETA PETER TEUBNER | ||
| ESCUELA BASICA MENQUE | ||
| ESCUELA BASICA PUNTA DE PARRA | ||
| ESCUELA BASICA SAN CARLITOS | ||
| ESCUELA BASICA CALETA DEL MEDIO | ||
| ESCUELA BASICA MILLAHUE | ||
| ESCUELA BASICA VEGAS DE COLIUMO | ||
| ESCUELA GABRIELA MISTRAL | ||
| TUCAPEL | LICEO TUCAPEL | |
| ESCUELA LOS AVELLANOS | ||
| ESCUELA ALEJANDRO PEREZ URBANO | ||
| ESCUELA LUIS MARTÍNEZ GONZÁLEZ | ||
| YUMBEL | ESCUELA HÉROES DE CHILE | |
| LICEO TÉCNICO PROFESIONAL GONZALO GUGLIELMI MONTIEL | ||
| LICEO MUNICIPAL RIO CLARO | ||
| ESCUELA ENRIQUE PUFFE KIND | ||
| ESCUELA PADRE PEDRO CAMPOS MENCHACA | ||
| ESCUELA MUNICIPAL RERE | ||
| ESCUELA MUNICIPAL CERRO PARRA | ||
| ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOS |